Skoleruta
Skolerute for elevene skoleåret 2011 – 2012 |
| Måned | Merknad | Elevdager | Fridager elevene/planlegging for lærerne |
| August | Skolestart onsdag 17. august | 11 | Planleggingsdag for lærere mandag 15. og tirsdag 16.8. |
| September | 22 | ||
| Oktober | Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober). | 16 | |
| November | 21 | planleggingsdag for lærere mandag 21.11. | |
| Desember | Siste skoledag før jul: Torsdag 22. desember | 16 | |
| Januar | Første skoledag etter nyttår er tirsdag 3. januar | 21 | Planleggingsdag fro lærere 2.januar |
| Februar | Vinterferie uke 8 | 16 | |
| Mars | 21 | planleggingsdag for lærere tirsdag 20.3. | |
| April | Påskeferie f.o.m. mandag 2. april t.o.m. mandag 9. april. Fri mandag 30. april |
14 | |
| Mai | Offentlig høytidsdag tirsdag 1.mai. Offentlig høytidsdag torsdag 17. mai. Fri fredag 18. mai 2. pinsedag 28. |
19 | |
| Juni | Siste skoledag tirsdag 19. juni | 13 | |
| Sum | 190 |
.

