RESULTATET FRA SKOLEVALGET 2009
Mandag 7. september ble stemmene etter skolevalget talt opp. Resultatet ser du her:
|
| Antall | % |
|
| Fremskrittspartiet | 64 | 31,5 |
|
| Arbeiderpartiet | 59 | 29,0 |
|
| Høyre | 38 | 18,7 |
|
| Kystpartiet | 9 | 4,4 |
|
| Venstre | 7 | 3,4 |
|
| SV | 7 | 3,4 |
|
| Miljøpartiet de grønne | 4 | 2,0 |
|
| Senterpartiet | 3 | 1,5 |
|
| Pensjonistpartiet | 3 | 1,5 |
|
| Kristelig Folkeparti | 1 | 0,5 |
|
| Rødt | 1 | 0,5 |
|
| Demokratene | 1 | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
| Blanke | 6 | 3,0 |
|
| Forkastet | 1 |
|
|
| Antall stemmer | 204 | 99,9 |
|
Valgdeltakelse: 64,8%


